Klar BOPS-plade til kageæske
2025-12-02 16:54BOPS-plade (biaxialt orienteret polystyrenplade) - Produktintroduktion
Oversigt
| Parameter | Typisk værdi |
|---|---|
| Materialesammensætning | Polystyren (PS) harpiks + tilsætningsstoffer |
| Tykkelsesområde | 0,10 - 1,20 mm |
| Breddeområde | 500 - 1800 mm (kan tilpasses) |
| Lysgennemtrængelighed | ≥ 92% |
| Trækstyrke (MD/TD) | ≥ 45 MPa / ≥ 40 MPa |
| Forlængelse ved brud | ≥ 3% (MD/TD) |
| Varmemodstand | Driftstemperatur: -20°C til 60°C |
| Overholdelse af reglerne for kontakt med fødevarer | FDA 21 CFR §177.1640, EU 10/2011 |
| Farve | Klar (standard), mat, farvet (kan tilpasses) |


Få den seneste pris? Vi svarer så hurtigt som muligt (inden for 12 timer)