0,2 mm klar, stiv PVC-film af farmaceutisk kvalitet
Sund sundhed er altid pakket i ikke-giftige og kemikaliefrie fødevarer og farmaceutiske lægemidler. For den bedste emballage fremstiller TOPLEADERPLASTIC den fremragende stive PVC-film, der udnytter pharma-kvalitets råmaterialer og den seneste kalenderproces. Filmene er fremstillet under kontrolleret miljø i henhold til gældende GMP-normer og overholder alle fødevare- og lægemiddelemballageforskrifter.
Produktegenskaber:
Aktiver strålesterilisering
Klassens bedste termoformning
Fås i forskellige størrelser og farvenuancer
Fineste organoleptiske egenskaber, så smagen og lugten er neutral
Bemærkelsesværdige varmeforseglingsegenskaber
Høj dimensionsstabilitet
Gastransmission og fugt er lave
Væsentlig vakuumdannelse, sejhed og holdbarhed
Den moderne emballageløsning fra TOPLEADERPLASTIC spænder fra 50 til 700 mikron og kræver mindre brændstof ved fremstilling og transport i modsætning til metal, glas eller andre materialer. Det øger dets brug og efterspørgsel i emballagen over hele verden.
- Top Leader
- Kina
- 7 dage
- 5000 tons
- Information
- video
Vores 0,2 mm klare stive PVC-film af farmaceutisk kvalitet er designet til brug i emballering af farmaceutiske produkter. Denne film er lavet af højkvalitets PVC-materiale, der opfylder strenge industristandarder for sikkerhed og renhed.
Det klare design af denne film giver mulighed for let synlighed af de emballerede produkter, hvilket gør den ideel til brug i farmaceutisk emballage, hvor produktidentifikation er afgørende. Tykkelsen på 0,2 mm giver en holdbar barriere, der beskytter indholdet mod eksterne elementer såsom fugt, lys og forurenende stoffer.
Vores stive PVC-film af farmaceutisk kvalitet er velegnet til brug med forskellige emballeringsmetoder, herunder termoformning, blisterpakning og clamshell-emballage. Den er også kompatibel med print- og mærkningsprocesser, hvilket giver mulighed for tilpasning og branding af emballagen.
TEKNISK SPECIFIKATION FOR STIV PVC-FILM (BLISTER-EMKLING)
ingen. | PARAMETRE | TESTMETODE | ENHED | STANDARD |
---|---|---|---|---|
01 | Farve / Udseende | Visuel | — | Ifølge standardprøven |
02 | Tykkelse af PVC-film | DIN 53479 | Micron | 60 TIL 100 ± 12 %, 101 TIL 200 ± 10 %, 201 TIL 400 ± 7 %, 401 TIL 800 ± 5 % |
03 | Massefylde | DIN 53479 | g/cm 3 | 1,35 ± 0,02 |
04 | Trækstyrke | DIN EN ISO527 | Kg/cm2 (min.) | 450 |
05 | Dimensionsstabilitet MD | DIN 53377 | % (maks.) | 60 TIL 100 -12 maks., 101 TIL 200 – 10 maks. 201 TIL 400 -7 maks. 401 TIL 800 – 5 maks. |
06 | Dimensionsstabilitet TD | DIN 53377 | 60 TIL 100 + 5 maks. 101 TIL 200 + 3 maks. 201 TIL 400 + 2 maks. 401 TIL 800 + 1 maks. | |
07 | Breddetolerance | mm (maks.) | ± 1 | |
08 | Vicat blødgøringspunkt | ASTM –D 1525 | °C | 74 ± 2 |
09 | Identifikation | FTIR | — | At opfylde |
Test rapport
Vare | Specifikation | Testresultat | Konklusion | ||
Udseende | PVC-arket skal være Gennemsigtig, ensartet. Tillad ikke at have rynker, fedtet snavs, eyewrinker, perforering, urenhed. Fisheyes diameter>1,3 mm | Match normen | Kvalificeret | ||
Identificere | Infrarød spektrum analyse | Skal være ensartet antiteser spektrum | -- | -- | |
Massefylde g/cm3 | 1,35~1,45 | 1,38 | Kvalificeret | ||
Fysik | Vanddamp Smitte g/m2·24t 23ºC,RH90% | ≤2,5 | 2,26 | Kvalificeret | |
Ilttransmission cm3/m2·24t·0,1 MPa | ≤30 | 20 | Kvalificeret | ||
Trækstyrke MPa | MD: ≥ 44 | 52,8 | Kvalificeret | ||
TD:≥ 44 | 54,7 | Kvalificeret | |||
Faldende bold-påvirkning Skørhed | TD: ikke mere end 2 skader | 0 | Kvalificeret | ||
MD: ikke mere end 2 skader | 0 | Kvalificeret | |||
Varme Krympehastighed % | -6~+6 | -3,2,+1,4 | Kvalificeret | ||
Varme Tætningsstyrke N/15mm | ≥7,0 | 13.6 | Kvalificeret | ||
Indholdet af VCM mg/kg | ≤1 | 0,4 | Kvalificeret | ||
Test af udvinding | Klarhedsgrad | Burde rydde | Klar | Kvalificeret | |
Test af oxidation | Forskel på titer≤1,0 ml | 0,78 | Kvalificeret | ||
Tungmetal mg/kg | ≤1 | <1 | Kvalificeret | ||
Ikke-flygtig | vand mg | ≤30,0 | 10.3 | Kvalificeret | |
65% Ethanolmg | ≤30,0 | 6.9 | Kvalificeret | ||
Hexanemg | ≤30,0 | 2.8 | Kvalificeret | ||
Barium | Burde rydde | Match normen | Kvalificeret | ||
Blødgører | Mindre end 6 % | 2 % | Kvalificeret |
vores 0,2 mm klare stive PVC-film af farmaceutisk kvalitet er en pålidelig og alsidig mulighed for farmaceutiske emballagebehov, der tilbyder både beskyttelse og synlighed for dine produkter.
Inden for 15-20 dage efter modtaget betaling...more